湖南省建設工程造價咨詢服務收費標準
作者:
2022/12/09 11:25
序號 | 咨詢服務項目名稱 |
收費 基數 |
收費參考價格(‰) | 咨詢服務主要內容(基本工作) | ||||||
500萬元以下 (不含500萬元) | 500-2000 萬元 | 2000-5000 萬元 | 5000萬元-1億元 | 1-5億元 | ||||||
1.1 | 投資估算編制 | 估算價 | 1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 確定估算編制依據;收集整理編制基礎資料;列出估算書(表)的項目并進行計量;確定工料機價格,估算書(表)項目的計價;依據規定取定有關參數、率值;匯總投資估算,編寫編制說明;出具投資估算文件。 | ||
1.2 | 投資估算審核 | 估算價 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 審核編制依據合法性、有效性;審核估算書(表)的項目和工程量;審核工料機價格以及估算書(表)的計價;審核有關參數、率值的取定;審核投資估算計價程序和編制說明;出具審核報告。 | ||
2.1 | 工程概算編制 | 概算價 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 確定概算編制依據;收集整理編制基礎資料;列出概算書的項目并進行計量;確定工料機價格,概算書項目的計價;依據規定取定有關參數、率值;匯總概算價,編寫編制說明;出具工程概算書。 | ||
2.2 | 工程概算審核 | 核定概算價 | 1.6 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 審核編制依據合法性、有效性和適用性;審核概算書的項目和工程量;審核工料機價格以及概算書的計價;審核有關參數、率值的取定,審核補充項目的價格分析;審核概算編制程序和編制說明;出具審核報告。 | ||
3.1 | 編制工程量清單及清單計價 | 招標控制價 | 6.0 | 4.6 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 確定工程量清單編制及計價依據;整理工程量清單編制基礎資料;主要材料設備詢價;確定工料機價格;分析工程設計,確定施工方案;列項,確定項目編碼、計量單位;計價依據有缺項的,補充缺項的計量規則;進行工程計量;清單項目計價;依據常規施工方案,列出措施項目;編寫編制說明,出具工程量清單;出具計價成果文件。 | ||
3.2 | 審核工程量清單及清單計價 | 招標控制價 | 5 | 3.5 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 審核編制依據合法性;審核補充項目計量規則的合理性;審核工程量清單的完整性,工程量清單項目編碼的正確性;審核工程計量的正確性;審核工料機價格的準確性;審核施工方案及措施項目的合理性;進行綜合單價分析,審核工程計價的合理性;審核措施項目及措施項目費的合理性;審核編制說明;出具審核報告。 | ||
4.1 | 工程結算編制 | 竣工結算價 | 6.2 | 4.5 | 3.5 | 1.7 | 1.3 | 確定適用的工程結算編制依據;審查結算資料的完備性;分析施工合同約定的結算原則,確定工程結算編制的技術方法;進行分部分項工程計量,確定實際完成應予計量的工程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;進行措施項目工程計量,確定實際完成應予計量的工程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;進行其他項目計量,確定實際完成應予計量的工程量,計算需調增、調減的項目和數量,并按合同約定進行計價;依據施工合同及有關規定,確定新增項目和變更項目的綜合單價,并進行分析;計算規費、稅金等,匯總工程造價;撰寫結算編制說明,出具結算書。 | ||
4.2 | 工程結算審核 | 竣工結算價 | 8 | 6.5 | 6 | 4.5 | 3.5 | 審核結算編制依據的有效性;審核工程結算依據的完備性;分析施工合同,審核結算方法的適用性;對照竣工圖,審核工程量清單項目完整性;進行工程計量,審核工程量的準確性;進行工程計價,審核工程計價的合理性;審核新增項目綜合單價分析的合理性;審核簽證、索賠、變更等造價的合理性;審核發現的異議,與編制單位進行技術核對,確定正確數據,并調整核對后工程量及造價;出具審核報告書。 | ||
4.3 | 工程結算審核 | 竣工結算價 | 5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | 工程結算審核可按4.2、4.3兩種計費方式,雙方在合同中約定選擇計算方式,其中4.3的計算方式是按竣工結算價+核增額或核減額計算,效益費用應由受益人支付 | ||
核增額或核減額 | 60 | 45 | 30 | 10 | 9 | |||||
5.1 | 竣工決算編制 | 投資額 | 4 | 2.5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 確定竣工決算編制依據;收集整理編制基礎資料;列出竣工決算書的各項投資明細并進行數據歸集和整理;匯總竣工決算各項投資明細,編寫編制說明;出具工程竣工決算書。 | ||
5.2 | 竣工決算審核 | 投資額 | 2.5 | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 審核編制依據合法性、有效性和適用性;審核竣工決算書的投資明細;審核竣工決算編制程序和編制說明;審核項目全過程資料,關注項目立項、項目估算、概算、預算和結算全環節,計算并分析造價控制情況;審查項目招投標、財務核算、進度款支付、合同管理實施情況;分析項目全生命周期實施情況,提出合理化建議;出具審核報告。 | ||
6 | 工程洽商、變更及合同爭議的簽證與索賠、工程造價糾紛鑒證 | 申報鑒定金額 | 10 | 8 | 6.5 | 5 | 4 | 審核鑒證資料的適用性、完整性和有效性;確定鑒證依據及原則;對提供的鑒證資料進行質證和勘驗;分析雙方權責,進行工程計量;確定爭議部分的價格或進行鑒定價格;核對糾紛各方意見;確定鑒定價款;分析說明爭議的主要原因;出具鑒定報告或鑒定意見書。 | ||
7 | 注冊造價工程師技術咨詢 | 每人每小時 | 300~500元(為完成委托任務發生的差旅、交通費由委托方憑據另付) | |||||||
8 | 工程建設項目全過程工程造價控制服務 | 由委托雙方協商確定收費標準 |
注:1、上表收費實行差額定率累進計費,低于1000元的按1000元。
2、計費基數以單位工程金額計算;合同包干加簽證的項目,包干部分應計入計費基數;
3、工程預、結算以及清單計價復審,除按上表向委托方收取初審基本服務費外,另可在初審核增或核減收費比率的基礎上增加20‰;
4、核增或核減收費是按核增額或核減額分別計費;
5、復審是指工程造價咨詢單位接受委托,對經發承包雙方確認的工程造價成果文件進行的再次審核。初次審核金額以承包方提交的工程造價為準;
6、市政、人防、水利、電力、交通工程低于5億元以下的工程項目,參照本收費標準執行,5億元以上的工程項目,按本收費標準的60%執行; 7、如在咨詢服務項目主要工作基礎上增加額外咨詢工作內容,收費則在基礎上增加20-30%。